2-х тактные моторы | |
---|---|
Мощность (л.с.) | Стоимость ТО |
2-3.5 | 1900 ₽ |
4-5 | 2300 ₽ |
6-9.9 | 2700 ₽ |
10-20 | 3300 ₽ |
25-30 | 3700 ₽ |
40-60 | 4200 ₽ |
75-90 | 4700 ₽ |
115-140 | 5700 ₽ |
- Диагностика - Замена масла в редукторе - Шприцивание поворотного механизма - Контрольный запуск |
4-х тактные моторы | |
---|---|
Мощность (л.с.) | Стоимость ТО |
2-3.5 | 2400 ₽ |
4-6 | 2600 ₽ |
8-10 | 3200 ₽ |
9.9-20 | 4200 ₽ |
25-30 | 4700 ₽ |
40-50 | 5500 ₽ |
60-70 | 6200 ₽ |
80-90 | 7700 ₽ |
90-115 | 9300 ₽ |
115-120 | 10900 ₽ |
- Диагностика - Замена масла - Замена масла в редукторе - Шприцивание поворотного механизма - Контрольный запуск |
В цену технического обслуживания не входит:
- регулировка клапанов для 4-х тактных двигателей, регулировка карбюратора;
- масляный фильтр и свечи.
Срок выполнения: от 2х рабочих дней
Количество цилиндров в моторе | Стоимость |
---|---|
1 | 800 ₽ |
2 | 1500 ₽ |
3 | 2000 ₽ |
4 | 2800 ₽ |
6 | 4300 ₽ |
Получите бесплатный расчет стоимости
“Техническое обслуживание лодочных моторов” - оставьте заявку и получите расчет стоимости